2行のところは上が本社、下が博物館となります。
開館日は館内見学のみ。体験日は要予約。
1月 JAN | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休 | 休 | 休 | 休 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | 休 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | 休 | 休 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | 休 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休 |
2月 FEB | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | ||||||
休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 休 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休 | 休 | 休 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 休 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
休 | 休 |
3月 MAR | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | ||||||
休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 休 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休 | 休 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 休 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休 | ||||||
30 | 31 | |||||
休 |
4月 APR | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 休 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休 | 休 |
5月 MAY | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | ||||
休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休 | 休 | 休 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休 | 休 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休 | 開館日 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休 | 休 体験日 |
|||||
31日 本社は休日、博物館は体験日です |
6月 JUN | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 開館日 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | 休 体験日 |
|||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | 開館日 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | 休 体験日 |
|||||
29 | 30 | |||||
休 | 14日・28日は本社休日、博物館は体験日です |
7月 JUL | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 休 体験日 |
|||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 |
休 | 休 | 休 体験日 |
||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休 | ||||||
19日・26日は本社休日、博物館は体験日です |
8月 AUG | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | |||||
休 体験日 |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | 休 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | 休 体験日 |
|||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | 休 体験日 |
|||||
31 | ||||||
休 | 2日・23日・30日は本社休日、博物館は体験日です |
9月 SEP | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | 休 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 休 | 休 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | 休 | 休 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
休 |
10月 OCT | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | 休 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | 休 | 休 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | 休 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休 |
11月 NOV | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | ||||||
休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 休 | 休 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休 | 休 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 休 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休 | 休 | |||||
30 | ||||||
休 |
12月 DEC | ||||||
日 sun | 月 mon | 火 tue | 水 wed | 木 thu | 金 fri | 土 sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 休 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | 休 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休 | 休 | 休 | 休 |